正在傳送表單資料
請稍候片刻
平假日定義
02 / 02
❏ 平日:週日至週五
❏ 假日:週六與政府公告之放假日
2026年連續假日定義
| 日期 | 假日 |
| 01/01 | 元旦 |
| 日期 | 連續假日 |
| 02/14 - 02/22 | 農曆春節連假 |
| 02/27 - 03/01 | 228連假 |
| 04/03 - 04/06 | 兒童節/清明節連假 |
| 05/01 - 05/03 | 勞動節連假 |
| 06/19 - 06/21 | 端午節連假 |
| 09/25 - 09/28 | 教師節與中秋節連假 |
| 10/09 - 10/11 | 國慶日連假 |
| 10/24 - 10/26 | 光復節連假 |
| 12/25 - 12/27 | 行憲紀念日連假 |
2026 年一般展期
▪ 展期請參照以下表格,以南港展覽館實際公佈日期為準,如日期異動將再更新。
▪ 加價日期均以展覽前一天開始計算。
▪ 展期加價需依照飯店規定。
| 日期 | 展期 |
| 01/29 - 02/01 | 台北國際電玩展 |
| 03/17 - 03/20 | 智慧城市論壇暨展覽 Smart City |
| 04/22 - 04/24 | Secutech2024 台北國際安全科技應用博覽會 |
| 04/23 - 04/26 | 台灣國際木材加工暨家具製造展 |
| 05/05 - 05/07 | CYBERSE台灣資安大會 |
| 05/14 - 05/17 | 2026 臺灣輔具暨長期照護大展 |
| 05/22 - 05/25 | 2026新一代設計展 |
| 07/03 - 07/06 | 台北寵物用品展 |
| 09/08 - 09/10 | 智慧農業展臺灣國際漁業產業展/臺灣國際農業暨園藝技術展 |
| 09/15 - 09/19 | 台北國際塑橡膠工業展/台北國際製鞋機械展 |
| 09/19 - 09/20 | 台北國際乳癌研討會 |
| 10/01 - 10/03 | 第七屆台北國際照顧博覽會 |
| 10/6 - 10/08 | 台北紡織展 |
| 10/8 - 10/11 | 世界貓咪博覽會、台灣戶外用品展-台北經典場、台北攝影器材暨影音創作設備展 |
| 10/14 - 10/16 | 台灣國際智慧能源週/台灣國際淨零永續展/台灣國際水週 |
| 10/21 - 10/23 | 台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展 |
| 10/20 - 10/24 | 台灣五金展 |
| 11/06 - 11/09 | ITF台北國際旅展 |
2026 年加價展期
▪ 展期請參照以下表格,以南港展覽館實際公佈日期為準,如日期異動將再更新。
▪ 加價日期均以展覽前一天開始計算。
▪ 展期加價需依照飯店規定。
| 日期 | 展期 |
| 03/12 - 03/15 | 烘焙展台北國際烘焙暨設備展 |
| 04/08 - 04/10 | Touch Taiwan智慧顯示展、電子生產製造設備展、智慧製造展 |
| 04/14 - 04/17 | 台北國際汽車零配件展覽會、台北國際車用電子展覽會、台北國際智慧移動展 |
| 06/24 - 06/27 | 台北國際食品展 / 台灣國際飯店暨餐飲設備用品展台北國際食品加工機械展&台灣國際生技製藥設備展 / 台北國際包裝展 |
| 07/16 - 07/19 | 2026亞洲生技大展 、2026亞洲美容保養生技保健大展 |
| 08/19 - 08/22 | 2026台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、2026台灣國際雷射展、台北國際流體傳動與智能控制展、2026台北國際物流暨物聯網展、台北國際冷鍊科技展 |
| 10/20 - 10/22 | 台灣電路板產業國際展 |
| 12/03 - 12/06 | 台灣醫療科技展 |
2026 年特殊展期
▪ 展期請參照以下表格,以南港展覽館實際公佈日期為準,如日期異動將再更新。
▪ 加價日期均以展覽前一天開始計算。
▪ 展期加價需依照飯店規定。
| 日期 | 展期 |
| 03/25 - 03/28 | 2025台北國際自行車展、台灣國際運動及健身展 |
| 06/02 - 06/05 | 2026台北國際電腦展COMPUTEX |
| 06/13 - 06/17 | 2026國際扶輪年會 |
| 09/02 - 09/04 | 國際半導體展 |
| 11/13 - 11/16 | 2026台北國際咖啡展、台北國際酒展 |
SHARE