正在傳送表單資料
請稍候片刻
平假日定義
02 / 02
❏ 平日:週日至週五
❏ 假日:週六
2025年一般展期
▪ 展期請參照以下表格,以南港展覽館實際公佈日期為準,如日期異動將再更新。
▪ 加價日期均以展覽前一天開始計算。
▪ 展期加價需依照飯店規定。
日期 | 展期 |
1/23~1/26 | 2025台北國際電玩展 |
2/6~2/10 | 2025第十三屆台北國際動漫節 |
3/18~3/21 | 智慧城市論壇暨展覽 Smart City |
4/10~4/13 | ATLife 2025 臺灣輔具暨長期照護大展 |
5/3~5/4 | 美安大會 |
5/7~5/9 | Secutech2025 台北國際安全科技應用博覽會 |
5/9~5/11 | 第六屆台北當代藝術博覽會 |
5/9~5/12 | 2025新一代設計展 |
6/5~6/7 | 臺灣國際醫療暨健康照護展 |
6/12~6/15 | 臺灣國際室內設計博覽會 |
7/5~7/8 | 2025展昭台北寵物用品展-經典場 |
7/16~7/20 | 第55屆全國技能競賽 |
9/3~9/5 | 臺灣國際漁業產業展 臺灣智慧農業週 |
9/18~9/20 | 台北國際航太暨國防工業展(兩年舉辦一次) |
10/1~10/3 | 臺灣五金展 臺灣工業暨職業安全展 |
10/4~10/5 | 美安大會 |
10/10~10/13 | 2025展昭世界貓咪博覽會 臺灣戶外用品展-台北經典場 台北攝影器材暨影音創作設備展 |
10/14~10/16 | 台北紡織展 |
10/29~10/31 | 臺灣國際智慧能源週 臺灣國際淨零永續展 |
11/7~11/10 | ITF台北國際旅展 |
12/11~12/14 | 台北國際建築建材暨產品展 |
2025年加價展期
▪ 展期請參照以下表格,以南港展覽館實際公佈日期為準,如日期異動將再更新。
▪ 加價日期均以展覽前一天開始計算。
▪ 展期加價需依照飯店規定。
日期 | 展期 |
3/14~3/17 | 2025台北國際烘焙暨設備展 |
4/15~4/17 | CYBERSE臺灣資安大會 |
4/16-4/18 | Touch Taiwan智慧顯示展 電子生產製造設備展 智慧製造展 |
4/23-4/26 | 台北國際汽車零配件展覽會 台北國際車用電子展覽會 台北國際智慧移動展 |
6/25~6/28 | 台北國際食品展 臺灣國際飯店暨餐飲設備用品展 台北國際食品加工機械展 臺灣國際生技製藥設備展 台北國際包裝工業展 |
7/24~7/27 | 2025亞洲生技大展 2025亞洲美容保養 生技保健大展 |
8/20~8/23 | 2025台北國際自動化工業大展 臺灣機器人與智慧自動化展 2025臺灣國際雷射展 台北國際流體傳動與智能控制展 2025台北國際物流暨物聯網展 台北國際冷鍊科技展 |
10/22~10/24 | 臺灣電路板產業國際展覽會 台北國際電子產業科技展 臺灣國際人工智慧暨物聯網展 台灣五金展/台灣工業暨職業安全展 |
12/4~12/7 | 臺灣醫療科技展 |
2025年特殊展期
▪ 展期請參照以下表格,以南港展覽館實際公佈日期為準,如日期異動將再更新。
▪ 加價日期均以展覽前一天開始計算。
▪ 展期加價需依照飯店規定。
日期 | 展期 |
3/3~3/8 | 2025台北國際工具機展TIMTOS |
3/26~3/29 | 2025台北國際自行車展 2025臺灣國際運動及健身展 |
5/20-5/23 | 2025台北國際電腦展COMPUTEX |
9/10~9/12 | 2025半導體展 |
11/14~11/17 | 2025台北國際咖啡展 台北國際酒展 臺灣國際食品暨設備展 臺灣國際茶業博覽會 |
SHARE